Szelekciós halászat
Mint arról már korábban tudósítottunk, elkezdődött az ökológiai célú szelektív halászat a Tisza-tavon. Az alábbi táblázat segítségével szeretnénk mindenki számára érthetővé és átláthatóvá tenni a szelekciós halászat folyamatát. A táblázatból kiderül, hogy a közeljövőben hol, mikor és milyen eszközzel zajlik majd halászat, valamint az elszállított haltétel mennyisége is látható lesz.
A törpeharcsa és busa gyérítés összesítését ezen túl a Főmenü -> Hírek -> Halgazdálkodás -> Szelekciós halászat menüpontban bármikor nyomon követhetik.
Március | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovács Mihály (Poroszló) | 210 kg | ||||||||||||||
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |
460 kg | 255 kg | 330 kg | 510 kg | 520 kg |
ÁPRILIS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kovács Mihály | 209 kg BUSA | |||||||||||||||
Pócs Róbert | 250 kg | 831 kg | 100 kg | |||||||||||||
Tóth János | 210 kg | 120 kg | 70 kg | 246 kg | 96 kg | |||||||||||
Elek Gyula | 80 kg | |||||||||||||||
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |||
Kovács Mihály | ||||||||||||||||
Pócs Róbert | ||||||||||||||||
Tóth János | 60 kg | |||||||||||||||
Elek Gyula | ||||||||||||||||

Szelekciós halászat menüpont
Recent Posts