Szelekciós halászat
Mint arról már korábban tudósítottunk, folyamatosan zajlik az ökológiai célú szelektív halászat a Tisza-tavon. Az alábbi táblázatok segítségével szeretnénk mindenki számára érthetővé és átláthatóvá tenni a szelekciós halászat folyamatát.
A törpeharcsa és busa gyérítés összesítését ezen az oldalon keresztül bármikor nyomon követhetik.
KISOKOS
A 2026-ban eddig összesen
halászat
0
nap
Törpeharcsa
0
kg
Busa
2400
kg
2026-os év havi összesítése
Hónap | Összesen |
|---|---|
Összesen: | 7 914 kg |
Január | – |
Február | – |
Március | – |
Április | 1 369 kg |
Május | 1 749 kg
|
Június | 187 kg |
Július | 294 kg |
Augusztus | 533 kg |
Szeptember | 3 782 kg |
Október | – |
November | – |
December | – |
2023-as év havi összesítése
Hónap | Összesen |
|---|---|
Összesen: | 33 628 kg |
Január | – |
Február | – |
Március | 1857 kg |
Április | 2858 kg |
Május | 5889 kg |
Június | 1205 kg |
Július | 2328 kg |
Augusztus | 1554 kg |
Szeptember | 2004 kg |
Október | 5963 kg |
November | 7592 kg |
December | 2378 kg |
Halászok
Helyszín | Halász | Elérhetőség |
|---|---|---|
Poroszló | Bodré Sándor | +36-30/279-4189 |
Poroszló | Juhász Máté | +36-30/218-0417 |
Poroszló | Tóth János | +36-30/253-5983 |
Sarud | Kovács Mihály | +36-70/553-1902 |
Sarud | Pócs Róbert | +36-70/679-7024 |
Hogy megkönnyítsük a vevők és halászok közötti kapcsolat létrejöttét, az alábbiakban közzé tesszük a szerződéses halászaink telefonos elérhetőségét.
