Telepítések
KISOKOS
A 2024-es évben eddig összesen
egynyaras ponty
0
kg
kétnyaras ponty
0
kg
háromnyaras ponty
9500
kg
2024-es év havi összesítése
KÖTELEZETTSÉGEK | MEGVALÓSULT | MEGVALÓSULT EGYEDSZÁM (DB) | HÁTRALÉVŐ TÖMEG (KG) | HÁTRALÉVŐ EGYEDSZÁM (DB) | |
|---|---|---|---|---|---|
ELŐNEVELT CSUKAIVADÉK | 100 000 db | 100.000 db | 100 000 | 0 | 0 |
EGYNYARAS COMPÓ | 400 kg | 400 kg | 20 000 | 0 | 0 |
EGYNYARAS PONTY | 10 000 kg | 10 000 kg | 100 000 | 0 | 0 |
KÉTNYARAS PONTY | 15.000 kg | 15.000 kg | 30 000 | 0 | 0 |
HÁROMNYARAS PONTY | 35.000 kg | 35.000 kg | 17 500 | 0 | 0 |
